RSS
热门关键字:  双色球第08040期  奖金分类  双色球08046期  双色球08040期  奖金

双色球 红球综合

来源: 作者: 时间:2008-04-08 Tag: 点击:
>
期号 红球号码 和值 平均值 尾数和值 奇号个数 偶号个数 奇偶偏差 奇号连续 偶号连续 大号个数 小号个数 大小偏差 尾号组数 A C值 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 同位相同 重号个数 斜号个数
1 2 3 4 5 6
08039 01 07 10 13 22 29 82 13.67 22 4 2 2 0 0 2 4 -2 6 6 0 0 28 9 1 1 1
08038 03 09 10 11 15 19 67 11.17 27 5 1 4 0 0 1 5 -4 5 6 3 1 16 6 0 0 0
08037 01 12 22 24 28 31 118 19.67 18 2 4 -2 0 1 4 2 2 4 13 0 0 30 11 0 1 2
08036 02 06 13 18 23 28 90 15.00 30 2 4 -2 0 0 3 3 0 4 9 0 0 26 7 0 1 1
08035 07 11 14 17 18 29 96 16.00 36 4 2 2 0 0 3 3 0 5 9 2 1 22 11 1 2 0
08034 03 05 09 11 21 29 78 13.00 28 6 0 6 2 0 2 4 -2 4 6 0 0 26 10 0 0 0
08033 12 17 18 30 31 33 141 23.50 21 3 3 0 1 0 5 1 4 6 11 4 2 21 12 0 0 1
08032 05 14 16 21 23 28 107 17.83 27 3 3 0 1 1 3 3 0 6 9 0 0 23 9 0 1 2
08031 03 06 11 15 21 31 87 14.50 17 5 1 4 0 0 2 4 -2 4 10 0 0 28 10 0 2 0
08030 06 15 18 19 20 28 106 17.67 36 2 4 -2 0 0 4 2 2 5 8 3 1 22 9 0 0 2
08029 01 09 14 22 29 32 107 17.83 27 3 3 0 0 0 3 3 0 4 10 0 0 31 8 3 3 2
08028 01 13 21 26 29 32 122 20.33 22 4 2 2 0 0 4 2 2 5 9 0 0 31 12 0 1 0
08027 15 18 19 23 24 26 125 20.83 35 3 3 0 0 1 5 1 4 6 6 4 2 11 4 1 1 1
08026 05 17 19 27 29 32 129 21.50 39 5 1 4 2 0 5 1 4 4 9 0 0 27 12 0 2 1
08025 08 16 17 18 19 21 99 16.50 39 3 3 0 1 0 4 2 2 5 6 4 1 13 8 0 1 0
08024 11 20 21 26 28 30 136 22.67 16 2 4 -2 0 2 5 1 4 4 7 2 1 19 9 0 1 0
08023 08 16 18 25 26 32 125 20.83 35 1 5 -4 0 1 4 2 2 4 8 2 1 24 8 1 2 0
08022 12 18 20 24 28 32 134 22.33 24 0 6 -6 0 1 5 1 4 4 9 0 0 20 6 0 3 1
08021 09 12 19 20 26 28 114 19.00 34 2 4 -2 0 1 4 2 2 5 10 2 1 19 7 0 1 2
08020 03 10 13 15 28 30 99 16.50 19 3 3 0 1 1 2 4 -2 4 8 0 0 27 13 0 0 1
08019 02 09 11 17 27 31 97 16.17 27 5 1 4 1 0 3 3 0 4 12 0 0 29 10 1 1 0
08018 02 05 06 23 26 33 95 15.83 25 3 3 0 0 0 3 3 0 4 10 2 1 31 17 2 2 1
08017 02 05 07 17 20 22 73 12.17 23 3 3 0 1 1 3 3 0 4 5 0 0 20 10 0 0 1
08016 03 12 14 21 29 33 112 18.67 22 4 2 2 0 1 3 3 0 5 12 0 0 30 9 2 2 1
08015 06 08 11 16 29 33 103 17.17 33 3 3 0 0 1 2 4 -2 5 10 0 0 27 13 1 1 0
08014 03 09 11 17 21 31 92 15.33 22 6 0 6 1 0 3 3 0 4 10 0 0 28 10 0 0 0
08013 02 08 15 16 22 28 91 15.17 31 1 5 -4 0 0 2 4 -2 4 6 2 1 26 7 1 1 1
08012 03 04 05 16 20 30 78 13.00 18 2 4 -2 0 0 2 4 -2 5 12 3 1 27 11 0 1 2
08011 02 14 17 21 30 32 116 19.33 16 2 4 -2 0 1 4 2 2 5 12 0 0 30 12 0 2 0
08010 03 08 11 17 21 27 87 14.50 27 5 1 4 0 0 3 3 0 4 10 0 0 24 6 0 0 0
期号 1 2 3 4 5 6 和值 平均值 尾数和值 奇号个数 偶号个数 奇偶偏差 奇号连续 偶号连续 大号个数 小号个数 大小偏差 尾号组数 A C值 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 同位相同 重号个数 斜号个数
红球号码

·和值:所有红球的和数值;
·平均值:所有红球的和数值/6;
·尾数和值:所有红球的个位数之和;
·奇号个数:红球中号码为奇数的个数;
·偶号个数:红球中号码为偶数的个数;
·奇偶偏差:奇号个数-偶号个数;
·奇号连续:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
·偶号连续:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10。
·大号个数:红球中号码为大数(大于16的数为大数)的个数;
·小号个数:红球中号码为小数(小于17的数为小数)的个数;
·大小偏差:大号个数-小号个数;
·AC值:一个算术复杂度的计算值。
·连号个数:红球中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08;
·连号组数:红球中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2。
·首尾差:红球中最大号-最小号;
·最大间距:相邻的两个红球之间最大的间隔;
·同位相同:本期红球与上期红球同位置相同号码的个数;
·重号个数:本期红球中出现上期红球的个数;

·斜号个数:本期红球与上期红球号码斜连的个数。

最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册
栏目列表