| 期号 | 开奖日期 | 开 奖 号 码 | 质合比 | 质数号码 | 合数号码 | 质合形态 | |||||
| 红球号码 | |||||||||||
| 08039 | 2008-04-06 | 01 07 10 13 22 29 | 4:2 | 01,07,13,29 | 10,22 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 |
| 08038 | 2008-04-03 | 03 09 10 11 15 19 | 3:3 | 03,11,19 | 09,10,15 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 |
| 08037 | 2008-04-01 | 01 12 22 24 28 31 | 2:4 | 01,31 | 12,22,24,28 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 |
| 08036 | 2008-03-30 | 02 06 13 18 23 28 | 3:3 | 02,13,23 | 06,18,28 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 |
| 08035 | 2008-03-27 | 07 11 14 17 18 29 | 4:2 | 07,11,17,29 | 14,18 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 |
| 08034 | 2008-03-25 | 03 05 09 11 21 29 | 4:2 | 03,05,11,29 | 09,21 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 |
| 08033 | 2008-03-23 | 12 17 18 30 31 33 | 2:4 | 17,31 | 12,18,30,33 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 |
| 08032 | 2008-03-20 | 05 14 16 21 23 28 | 2:4 | 05,23 | 14,16,21,28 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 |
| 08031 | 2008-03-18 | 03 06 11 15 21 31 | 3:3 | 03,11,31 | 06,15,21 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 |
| 08030 | 2008-03-16 | 06 15 18 19 20 28 | 1:5 | 19 | 06,15,18,20,28 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 |
| 08029 | 2008-03-13 | 01 09 14 22 29 32 | 2:4 | 01,29 | 09,14,22,32 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 |
| 08028 | 2008-03-11 | 01 13 21 26 29 32 | 3:3 | 01,13,29 | 21,26,32 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 |
| 08027 | 2008-03-09 | 15 18 19 23 24 26 | 2:4 | 19,23 | 15,18,24,26 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 |
| 08026 | 2008-03-06 | 05 17 19 27 29 32 | 4:2 | 05,17,19,29 | 27,32 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 |
| 08025 | 2008-03-04 | 08 16 17 18 19 21 | 2:4 | 17,19 | 08,16,18,21 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 |
| 08024 | 2008-03-02 | 11 20 21 26 28 30 | 1:5 | 11 | 20,21,26,28,30 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 |
| 08023 | 2008-02-28 | 08 16 18 25 26 32 | 0:6 | 08,16,18,25,26,32 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | |
| 08022 | 2008-02-26 | 12 18 20 24 28 32 | 0:6 | 12,18,20,24,28,32 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | |
| 08021 | 2008-02-24 | 09 12 19 20 26 28 | 1:5 | 19 | 09,12,20,26,28 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 |
| 08020 | 2008-02-21 | 03 10 13 15 28 30 | 2:4 | 03,13 | 10,15,28,30 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 |
| 08019 | 2008-02-19 | 02 09 11 17 27 31 | 4:2 | 02,11,17,31 | 09,27 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 |
| 08018 | 2008-02-17 | 02 05 06 23 26 33 | 3:3 | 02,05,23 | 06,26,33 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 |
| 08017 | 2008-02-14 | 02 05 07 17 20 22 | 4:2 | 02,05,07,17 | 20,22 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 |
| 08016 | 2008-02-05 | 03 12 14 21 29 33 | 2:4 | 03,29 | 12,14,21,33 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 |
| 08015 | 2008-02-03 | 06 08 11 16 29 33 | 2:4 | 11,29 | 06,08,16,33 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 |
| 08014 | 2008-01-31 | 03 09 11 17 21 31 | 4:2 | 03,11,17,31 | 09,21 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 |
| 08013 | 2008-01-29 | 02 08 15 16 22 28 | 1:5 | 02 | 08,15,16,22,28 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 |
| 08012 | 2008-01-27 | 03 04 05 16 20 30 | 2:4 | 03,05 | 04,16,20,30 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 |
| 08011 | 2008-01-24 | 02 14 17 21 30 32 | 2:4 | 02,17 | 14,21,30,32 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 |
| 08010 | 2008-01-22 | 03 08 11 17 21 27 | 3:3 | 03,11,17 | 08,21,27 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 |
双色球 质合分析
来源:
作者:
时间:2008-04-08
Tag:
点击:
>2
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
